| Кэшбэк | Имя тарифа |
| 2948.6 руб. | Ставка 2 948,6 ₽ с 2023-09-22 на отдельные категории: 'Электронный полис "КАСКО" (любой автомобиль от 35 000 рублей)' |
| 162.2 руб. | Ставка 162,15 ₽ с 2023-09-22 на отдельные категории: 'Электронный полис ВЗР (от 2 000 рублей)' |
| 1105.7 руб. | Ставка 1 105,72 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'МБГ -классика' |
| 36.8 руб. | Ставка 36,8 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Антиклещ' |
| 73.7 руб. | Ставка 73,71 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Несчастный случай' |
| 1105.7 руб. | Ставка 1 105,72 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Полис' |
| 3980.7 руб. | Ставка 3 980,72 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'КАСКО Lada' |
| 3317.3 руб. | Ставка 3 317,29 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'КАСКО Hyundai' |
| 8109 руб. | Ставка 8 109 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'КАСКО Kia' |
| 516 руб. | Ставка 516 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Страхование квартиры' |
| 774 руб. | Ставка 773,95 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Страхование жизни' |
| 331.8 руб. | Ставка 331,78 ₽ с 2023-05-02 на отдельные категории: 'Страхование имущества' |
Соединенные Штаты Америки
Выбери страну
Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов
Кэшбэк от магазина vsk.ru
ПРОДАЖИ УЧИТЫВАЮТСЯ
Десктоп
Моб.сайт
Приложение
Информация и условия
Описание
Страховой Дом ВСК (САО «ВСК») осуществляет страховую деятельность с 11 февраля 1992 года и в настоящее время занимает ведущие позиции на рынке страховых услуг России.Высокий уровень работы компании четырежды отмечен благодарностью Президента России за большой вклад в развитие страхового дела (2002, 2007, 2017 и 2022 гг.). ВСК является четырежды лауреатом Национального конкурса «Компания года» (2013, 2015, 2018 и 2021 гг.) в номинации «Страховая компания».
Кэшбэк
до 8109 руб.
Просто перейдите по кнопке и совершайте покупки, кэшбэк будет начислен автоматически
Теги:
Отзывов нет
