Кэшбэк | Имя тарифа |
27.6% | Ставка 27.6% с 2023-07-17 на все заказы Для продукта: Страхование ипотеки |
27.6% | Ставка 27.6% с 2023-05-12 на все заказы Для продукта: Страхование недвижимости |
23% | Ставка 23% с 2023-05-12 на все заказы Для продукта: Страхование выезжающих за рубеж (ВЗР) |
13.8% | Ставка 13.8% с 2023-05-12 на все заказы Для продукта: Страхование от несчастного случая |
13.8% | Ставка 13.8% с 2023-02-07 на отдельные категории: '6019' Для продукта: ОСАГО |
11.5% | Ставка 11.5% с 2023-02-06 на отдельные категории: '6020' Для продукта: ОСАГО |
9.2% | Ставка 9.2% с 2023-02-07 на отдельные категории: '6667' Для продукта: ОСАГО |
9.2% | Ставка 9.2% с 2023-02-06 на отдельные категории: '6021' Для продукта: ОСАГО |
7.4% | Ставка 7.36% с 2023-02-06 на отдельные категории: '6945' Для продукта: ОСАГО |
220.8 руб. | Ставка 220,8 ₽ с 2023-11-07 на все заказы Для продукта: Подбор кредита и займа |
2300 руб. | Ставка 2 300 ₽ с 2023-05-12 на все заказы Для продукта: Подбор кредитной карты |
Учитываются продажи(Десктоп, Моб. сайт)
Не учитывается(Приложение)