close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.12.2024 02.12.2024 03.12.2024 04.12.2024 05.12.2024 06.12.2024
Доллары,(USD) 1 $ = 107.7409 1 $ = 107.7409 1 $ = 107.1758 1 $ = 106.1878 1 $ = 104.2361 1 $ = 103.3837
Евро,(EUR) 1 € = 114.3149 1 € = 114.3149 1 € = 112.8019 1 € = 112.0200 1 € = 110.2041 1 € = 109.7802
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 2.5902 1 ₴ = 2.5902 1 ₴ = 2.5773 1 ₴ = 2.5498 1 ₴ = 2.4998 1 ₴ = 2.4814
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 17.9964 1 R$ = 17.9964 1 R$ = 17.7056 1 R$ = 17.5138 1 R$ = 17.1712 1 R$ = 17.0662
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.2100 1 ₸ = 0.2100 1 ₸ = 0.2096 1 ₸ = 0.2024 1 ₸ = 0.1992 1 ₸ = 0.1975
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 30.1787 1 Br = 30.1787 1 Br = 30.3537 1 Br = 30.1439 1 Br = 29.8474 1 Br = 29.7122
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2753 1 Ft = 0.2753 1 Ft = 0.2721 1 Ft = 0.2696 1 Ft = 0.2644 1 Ft = 0.2638
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 1.2751 1 ₹ = 1.2751 1 ₹ = 1.2656 1 ₹ = 1.2530 1 ₹ = 1.2308 1 ₹ = 1.2201
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 80.4457 1 S$ = 80.4457 1 S$ = 79.6787 1 S$ = 78.8387 1 S$ = 77.3781 1 S$ = 77.0026
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 136.6370 1 £ = 136.6370 1 £ = 136.1990 1 £ = 134.1046 1 £ = 131.9837 1 £ = 131.3800
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 3.1138 1 ₺ = 3.1138 1 ₺ = 3.0966 1 ₺ = 3.0624 1 ₺ = 3.0032 1 ₺ = 2.9778
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 14.7233 1 ¥ = 14.7233 1 ¥ = 14.6258 1 ¥ = 14.5545 1 ¥ = 14.2565 1 ¥ = 14.1399
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 26.4265 1 zł = 26.4265 1 zł = 26.2512 1 zł = 26.0245 1 zł = 25.5199 1 zł = 25.4928
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 70.2147 1 $ = 70.2147 1 $ = 69.6214 1 $ = 68.6929 1 $ = 67.1072 1 $ = 66.5067
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 9.8445 1 kr = 9.8445 1 kr = 9.8280 1 kr = 9.6792 1 kr = 9.4659 1 kr = 9.3930
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 122.2800 1 ₣ = 122.2800 1 ₣ = 120.9932 1 ₣ = 119.9591 1 ₣ = 117.5021 1 ₣ = 116.8177
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 4.4967 1 Kč = 4.4967 1 Kč = 4.4802 1 Kč = 4.4157 1 Kč = 4.3448 1 Kč = 4.3060
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 63.3770 1 ₼ = 63.3770 1 ₼ = 63.0446 1 ₼ = 62.4634 1 ₼ = 61.3154 1 ₼ = 60.8139
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2730 1 ֏ = 0.2730 1 ֏ = 0.2694 1 ֏ = 0.2657 1 ֏ = 0.2588 1 ֏ = 0.2565
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 58.0729 1 лв = 58.0729 1 лв = 57.8778 1 лв = 57.0457 1 лв = 56.0237 1 лв = 55.4598
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 13.8663 1 HK$ = 13.8663 1 HK$ = 13.7989 1 HK$ = 13.6664 1 HK$ = 13.4135 1 HK$ = 13.3072
Датская крона,(DKK) 1 kr = 15.2299 1 kr = 15.2299 1 kr = 15.1783 1 kr = 14.9594 1 kr = 14.6902 1 kr = 14.5447
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 76.9029 1 CA$ = 76.9029 1 CA$ = 76.4995 1 CA$ = 75.5462 1 CA$ = 74.1577 1 CA$ = 73.4990
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 1.2413 1 KGS = 1.2413 1 KGS = 1.2348 1 KGS = 1.2234 1 KGS = 1.2009 1 KGS = 1.1911
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 5.8919 1 MDL = 5.8919 1 MDL = 5.8529 1 MDL = 5.8012 1 MDL = 5.6961 1 MDL = 5.6494
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 9.7377 1 NOK = 9.7377 1 NOK = 9.6913 1 NOK = 9.5696 1 NOK = 9.4224 1 NOK = 9.3344
Румынский лей,(RON) 1 RON = 22.8609 1 RON = 22.8609 1 RON = 22.6554 1 RON = 22.4461 1 RON = 21.9940 1 RON = 21.8653
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 9.9170 1 TJS = 9.9170 1 TJS = 9.8346 1 TJS = 9.7300 1 TJS = 9.5516 1 TJS = 9.4649
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 30.7831 1 TMT = 30.7831 1 TMT = 30.6217 1 TMT = 30.3394 1 TMT = 29.7817 1 TMT = 29.5382
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0084 1 UZS = 0.0084 1 UZS = 0.0083 1 UZS = 0.0083 1 UZS = 0.0081 1 UZS = 0.0081
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 5.9717 1 ZAR = 5.9717 1 ZAR = 5.9025 1 ZAR = 5.8745 1 ZAR = 5.7404 1 ZAR = 5.7220
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0773 1 KRW = 0.0773 1 KRW = 0.0768 1 KRW = 0.0757 1 KRW = 0.0743 1 KRW = 0.0732
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.7183 1 JPY = 0.7183 1 JPY = 0.7136 1 JPY = 0.7084 1 JPY = 0.6933 1 JPY = 0.6877
Кэшбэк