close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.09.2025 02.09.2025 03.09.2025 04.09.2025 05.09.2025 06.09.2025 07.09.2025 08.09.2025 09.09.2025
Доллары,(USD) 1 $ = 80.3316 1 $ = 80.4261 1 $ = 80.5947 1 $ = 80.8488 1 $ = 81.2977 1 $ = 81.5556 1 $ = 81.5556 1 $ = 81.5556 1 $ = 82.3397
Евро,(EUR) 1 € = 94.0479 1 € = 94.3841 1 € = 93.8373 1 € = 94.2539 1 € = 94.7754 1 € = 95.4792 1 € = 95.4792 1 € = 95.4792 1 € = 96.5691
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.9441 1 ₴ = 1.9440 1 ₴ = 1.9485 1 ₴ = 1.9542 1 ₴ = 1.9661 1 ₴ = 1.9786 1 ₴ = 1.9786 1 ₴ = 1.9786 1 ₴ = 1.9961
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.8454 1 R$ = 14.8221 1 R$ = 14.8220 1 R$ = 14.7866 1 R$ = 14.9219 1 R$ = 14.9413 1 R$ = 14.9413 1 R$ = 14.9413 1 R$ = 15.2580
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1494 1 ₸ = 0.1493 1 ₸ = 0.1497 1 ₸ = 0.1498 1 ₸ = 0.1505 1 ₸ = 0.1510 1 ₸ = 0.1510 1 ₸ = 0.1510 1 ₸ = 0.1531
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 27.0195 1 Br = 27.0667 1 Br = 27.0743 1 Br = 27.0624 1 Br = 27.1047 1 Br = 27.1003 1 Br = 27.1003 1 Br = 27.1003 1 Br = 27.2522
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2363 1 Ft = 0.2387 1 Ft = 0.2367 1 Ft = 0.2390 1 Ft = 0.2406 1 Ft = 0.2427 1 Ft = 0.2427 1 Ft = 0.2427 1 Ft = 0.2458
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.9144 1 ₹ = 0.9113 1 ₹ = 0.9156 1 ₹ = 0.9176 1 ₹ = 0.9221 1 ₹ = 0.9234 1 ₹ = 0.9234 1 ₹ = 0.9234 1 ₹ = 0.9322
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 62.5879 1 S$ = 62.6811 1 S$ = 62.6952 1 S$ = 62.6832 1 S$ = 63.0850 1 S$ = 63.3540 1 S$ = 63.3540 1 S$ = 63.3540 1 S$ = 64.0427
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 108.5360 1 £ = 108.6476 1 £ = 109.1897 1 £ = 108.3131 1 £ = 109.2153 1 £ = 109.5047 1 £ = 109.5047 1 £ = 109.5047 1 £ = 111.3233
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.9588 1 ₺ = 1.9625 1 ₺ = 1.9621 1 ₺ = 1.9665 1 ₺ = 1.9770 1 ₺ = 1.9830 1 ₺ = 1.9830 1 ₺ = 1.9830 1 ₺ = 2.0017
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 11.2713 1 ¥ = 11.2618 1 ¥ = 11.2557 1 ¥ = 11.2981 1 ¥ = 11.3536 1 ¥ = 11.3884 1 ¥ = 11.3884 1 ¥ = 11.3884 1 ¥ = 11.4746
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 21.9731 1 zł = 22.1694 1 zł = 22.0048 1 zł = 22.1273 1 zł = 22.2727 1 zł = 22.4319 1 zł = 22.4319 1 zł = 22.4319 1 zł = 22.7370
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 52.5208 1 $ = 52.6308 1 $ = 52.6928 1 $ = 52.6649 1 $ = 53.0467 1 $ = 53.3129 1 $ = 53.3129 1 $ = 53.3129 1 $ = 54.0642
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.4702 1 kr = 8.4813 1 kr = 8.5740 1 kr = 8.5574 1 kr = 8.6112 1 kr = 8.6208 1 kr = 8.6208 1 kr = 8.6208 1 kr = 8.7549
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 100.3267 1 ₣ = 100.6963 1 ₣ = 100.1923 1 ₣ = 100.5332 1 ₣ = 101.0537 1 ₣ = 101.5131 1 ₣ = 101.5131 1 ₣ = 101.5131 1 ₣ = 103.4418
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.8313 1 Kč = 3.8542 1 Kč = 3.8318 1 Kč = 3.8558 1 Kč = 3.8735 1 Kč = 3.9059 1 Kč = 3.9059 1 Kč = 3.9059 1 Kč = 3.9647
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 47.2539 1 ₼ = 47.3095 1 ₼ = 47.4086 1 ₼ = 47.5581 1 ₼ = 47.8222 1 ₼ = 47.9739 1 ₼ = 47.9739 1 ₼ = 47.9739 1 ₼ = 48.4351
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2100 1 ֏ = 0.2102 1 ֏ = 0.2106 1 ֏ = 0.2113 1 ֏ = 0.2127 1 ֏ = 0.2131 1 ֏ = 0.2131 1 ֏ = 0.2131 1 ֏ = 0.2153
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 47.9566 1 лв = 47.9392 1 лв = 48.2745 1 лв = 48.1415 1 лв = 48.4379 1 лв = 48.5664 1 лв = 48.5664 1 лв = 48.5664 1 лв = 49.2439
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 10.3241 1 HK$ = 10.3329 1 HK$ = 10.3419 1 HK$ = 10.3812 1 HK$ = 10.4415 1 HK$ = 10.4720 1 HK$ = 10.4720 1 HK$ = 10.4720 1 HK$ = 10.5835
Датская крона,(DKK) 1 kr = 12.5650 1 kr = 12.5615 1 kr = 12.6498 1 kr = 12.6161 1 kr = 12.6936 1 kr = 12.7254 1 kr = 12.7254 1 kr = 12.7254 1 kr = 12.9023
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 58.3975 1 CA$ = 58.5258 1 CA$ = 58.6485 1 CA$ = 58.6328 1 CA$ = 58.9370 1 CA$ = 58.9743 1 CA$ = 58.9743 1 CA$ = 58.9743 1 CA$ = 59.5413
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.9192 1 KGS = 0.9203 1 KGS = 0.9223 1 KGS = 0.9247 1 KGS = 0.9296 1 KGS = 0.9326 1 KGS = 0.9326 1 KGS = 0.9326 1 KGS = 0.9416
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.8282 1 MDL = 4.8347 1 MDL = 4.8665 1 MDL = 4.8430 1 MDL = 4.8688 1 MDL = 4.8781 1 MDL = 4.8781 1 MDL = 4.8781 1 MDL = 4.9312
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 7.9839 1 NOK = 7.9820 1 NOK = 8.0481 1 NOK = 8.0655 1 NOK = 8.0971 1 NOK = 8.0820 1 NOK = 8.0820 1 NOK = 8.0820 1 NOK = 8.1965
Румынский лей,(RON) 1 RON = 18.4913 1 RON = 18.5866 1 RON = 18.4689 1 RON = 18.5654 1 RON = 18.6416 1 RON = 18.7644 1 RON = 18.7644 1 RON = 18.7644 1 RON = 19.0368
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.4047 1 TJS = 8.5016 1 TJS = 8.5582 1 TJS = 8.5954 1 TJS = 8.5903 1 TJS = 8.6176 1 TJS = 8.6176 1 TJS = 8.6176 1 TJS = 8.6981
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 22.9519 1 TMT = 22.9789 1 TMT = 23.0271 1 TMT = 23.0997 1 TMT = 23.2279 1 TMT = 23.3016 1 TMT = 23.3016 1 TMT = 23.3016 1 TMT = 23.5256
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.5259 1 ZAR = 4.5713 1 ZAR = 4.5491 1 ZAR = 4.5762 1 ZAR = 4.5783 1 ZAR = 4.6087 1 ZAR = 4.6087 1 ZAR = 4.6087 1 ZAR = 4.6961
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0579 1 KRW = 0.0580 1 KRW = 0.0579 1 KRW = 0.0581 1 KRW = 0.0583 1 KRW = 0.0586 1 KRW = 0.0586 1 KRW = 0.0586 1 KRW = 0.0592
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.5470 1 JPY = 0.5463 1 JPY = 0.5469 1 JPY = 0.5435 1 JPY = 0.5493 1 JPY = 0.5503 1 JPY = 0.5503 1 JPY = 0.5503 1 JPY = 0.5545
Кэшбэк