close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.05.2026 02.05.2026 03.05.2026 04.05.2026 05.05.2026 06.05.2026
Доллары,(USD) 1 $ = 74.8014 1 $ = 74.8014 1 $ = 74.8014 1 $ = 74.8014 1 $ = 75.4388 1 $ = 75.3448
Евро,(EUR) 1 € = 88.6429 1 € = 88.6429 1 € = 88.6429 1 € = 88.6429 1 € = 88.2651 1 € = 88.3463
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.7015 1 ₴ = 1.7015 1 ₴ = 1.7015 1 ₴ = 1.7015 1 ₴ = 1.7145 1 ₴ = 1.7136
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.9657 1 R$ = 14.9657 1 R$ = 14.9657 1 R$ = 14.9657 1 R$ = 15.1231 1 R$ = 15.1954
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1621 1 ₸ = 0.1621 1 ₸ = 0.1621 1 ₸ = 0.1621 1 ₸ = 0.1630 1 ₸ = 0.1622
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 26.4624 1 Br = 26.4624 1 Br = 26.4624 1 Br = 26.4624 1 Br = 26.6427 1 Br = 26.6189
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2387 1 Ft = 0.2387 1 Ft = 0.2387 1 Ft = 0.2387 1 Ft = 0.2435 1 Ft = 0.2420
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.7854 1 ₹ = 0.7854 1 ₹ = 0.7854 1 ₹ = 0.7854 1 ₹ = 0.7946 1 ₹ = 0.7901
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 58.3930 1 S$ = 58.3930 1 S$ = 58.3930 1 S$ = 58.3930 1 S$ = 59.2793 1 S$ = 58.9829
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 100.9894 1 £ = 100.9894 1 £ = 100.9894 1 £ = 100.9894 1 £ = 102.4610 1 £ = 102.6498
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.6613 1 ₺ = 1.6613 1 ₺ = 1.6613 1 ₺ = 1.6613 1 ₺ = 1.6761 1 ₺ = 1.6690
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 10.9593 1 ¥ = 10.9593 1 ¥ = 10.9593 1 ¥ = 10.9593 1 ¥ = 11.0343 1 ¥ = 11.0247
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 20.5160 1 zł = 20.5160 1 zł = 20.5160 1 zł = 20.5160 1 zł = 20.7803 1 zł = 20.6974
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 53.2062 1 $ = 53.2062 1 $ = 53.2062 1 $ = 53.2062 1 $ = 54.3763 1 $ = 53.8037
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.0774 1 kr = 8.0774 1 kr = 8.0774 1 kr = 8.0774 1 kr = 8.1321 1 kr = 8.1360
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 94.7093 1 ₣ = 94.7093 1 ₣ = 94.7093 1 ₣ = 94.7093 1 ₣ = 96.4197 1 ₣ = 96.1767
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.5940 1 Kč = 3.5940 1 Kč = 3.5940 1 Kč = 3.5940 1 Kč = 3.6185 1 Kč = 3.6131
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 44.0008 1 ₼ = 44.0008 1 ₼ = 44.0008 1 ₼ = 44.0008 1 ₼ = 44.3758 1 ₼ = 44.3205
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2017 1 ֏ = 0.2017 1 ֏ = 0.2017 1 ֏ = 0.2017 1 ֏ = 0.2035 1 ֏ = 0.2034
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 9.5660 1 HK$ = 9.5660 1 HK$ = 9.5660 1 HK$ = 9.5660 1 HK$ = 9.6475 1 HK$ = 9.6312
Датская крона,(DKK) 1 kr = 11.7177 1 kr = 11.7177 1 kr = 11.7177 1 kr = 11.7177 1 kr = 11.8152 1 kr = 11.7970
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 54.6714 1 CA$ = 54.6714 1 CA$ = 54.6714 1 CA$ = 54.6714 1 CA$ = 55.5678 1 CA$ = 55.3558
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.8557 1 KGS = 0.8557 1 KGS = 0.8557 1 KGS = 0.8557 1 KGS = 0.8629 1 KGS = 0.8619
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.3297 1 MDL = 4.3297 1 MDL = 4.3297 1 MDL = 4.3297 1 MDL = 4.3809 1 MDL = 4.3753
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.0614 1 NOK = 8.0614 1 NOK = 8.0614 1 NOK = 8.0614 1 NOK = 8.0898 1 NOK = 8.1413
Румынский лей,(RON) 1 RON = 17.0139 1 RON = 17.0139 1 RON = 17.0139 1 RON = 17.0139 1 RON = 16.9999 1 RON = 16.8768
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 7.9568 1 TJS = 7.9568 1 TJS = 7.9568 1 TJS = 7.9568 1 TJS = 8.0333 1 TJS = 8.0344
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 21.3718 1 TMT = 21.3718 1 TMT = 21.3718 1 TMT = 21.3718 1 TMT = 21.5539 1 TMT = 21.5271
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.4587 1 ZAR = 4.4587 1 ZAR = 4.4587 1 ZAR = 4.4587 1 ZAR = 4.5402 1 ZAR = 4.4952
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0507 1 KRW = 0.0507 1 KRW = 0.0507 1 KRW = 0.0507 1 KRW = 0.0508 1 KRW = 0.0507
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.4667 1 JPY = 0.4667 1 JPY = 0.4667 1 JPY = 0.4667 1 JPY = 0.4800 1 JPY = 0.4794
Кэшбэк