close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.04.2025 02.04.2025
Доллары,(USD) 1 $ = 85.4963 1 $ = 84.8707
Евро,(EUR) 1 € = 92.4276 1 € = 91.9643
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 2.0612 1 ₴ = 2.0489
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.8284 1 R$ = 14.7809
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1698 1 ₸ = 0.1682
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 27.2959 1 Br = 27.1040
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2303 1 Ft = 0.2279
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.9990 1 ₹ = 0.9917
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 63.7556 1 S$ = 63.2090
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 110.6408 1 £ = 109.5681
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 2.2618 1 ₺ = 2.2453
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 11.7136 1 ¥ = 11.6029
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 22.1247 1 zł = 21.9554
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 53.6917 1 $ = 53.2054
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.5315 1 kr = 8.4605
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 97.0777 1 ₣ = 96.1599
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.7045 1 Kč = 3.6668
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 50.2919 1 ₼ = 49.9239
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2183 1 ֏ = 0.2170
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 47.1975 1 лв = 46.9303
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 11.0105 1 HK$ = 10.9271
Датская крона,(DKK) 1 kr = 12.3714 1 kr = 12.3019
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 59.7584 1 CA$ = 59.0364
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.9883 1 KGS = 0.9793
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.7369 1 MDL = 4.7304
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.1734 1 NOK = 8.0424
Румынский лей,(RON) 1 RON = 18.5841 1 RON = 18.4510
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 7.8407 1 TJS = 7.7833
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 24.4275 1 TMT = 24.2488
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.6731 1 ZAR = 4.6208
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0583 1 KRW = 0.0577
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.5720 1 JPY = 0.5666
Кэшбэк