close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.02.2026 02.02.2026 03.02.2026 04.02.2026
Доллары,(USD) 1 $ = 75.7327 1 $ = 75.7327 1 $ = 77.0223 1 $ = 76.9817
Евро,(EUR) 1 € = 90.4680 1 € = 90.4680 1 € = 91.2470 1 € = 90.7178
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.7675 1 ₴ = 1.7675 1 ₴ = 1.7991 1 ₴ = 1.7915
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.5772 1 R$ = 14.5772 1 R$ = 14.7276 1 R$ = 14.6398
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1505 1 ₸ = 0.1505 1 ₸ = 0.1537 1 ₸ = 0.1524
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 26.7314 1 Br = 26.7314 1 Br = 26.8464 1 Br = 26.8379
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2362 1 Ft = 0.2362 1 Ft = 0.2401 1 Ft = 0.2385
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.8241 1 ₹ = 0.8241 1 ₹ = 0.8404 1 ₹ = 0.8511
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 59.7780 1 S$ = 59.7780 1 S$ = 60.5616 1 S$ = 60.6107
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 104.2385 1 £ = 104.2385 1 £ = 105.6746 1 £ = 104.9107
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.7457 1 ₺ = 1.7457 1 ₺ = 1.7755 1 ₺ = 1.7715
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 10.8689 1 ¥ = 10.8689 1 ¥ = 11.0538 1 ¥ = 11.0638
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 21.4061 1 zł = 21.4061 1 zł = 21.6995 1 zł = 21.5123
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 53.0432 1 $ = 53.0432 1 $ = 53.4689 1 $ = 53.9642
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.5794 1 kr = 8.5794 1 kr = 8.7261 1 kr = 8.6040
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 98.3797 1 ₣ = 98.3797 1 ₣ = 99.4349 1 ₣ = 98.8593
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.7224 1 Kč = 3.7224 1 Kč = 3.7732 1 Kč = 3.7503
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 44.5486 1 ₼ = 44.5486 1 ₼ = 45.3072 1 ₼ = 45.2834
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2000 1 ֏ = 0.2000 1 ֏ = 0.2032 1 ֏ = 0.2034
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 9.7162 1 HK$ = 9.7162 1 HK$ = 9.8797 1 HK$ = 9.8695
Датская крона,(DKK) 1 kr = 12.1386 1 kr = 12.1386 1 kr = 12.2939 1 kr = 12.2030
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 56.0360 1 CA$ = 56.0360 1 CA$ = 56.7927 1 CA$ = 56.2896
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.8660 1 KGS = 0.8660 1 KGS = 0.8808 1 KGS = 0.8803
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.4956 1 MDL = 4.4956 1 MDL = 4.5734 1 MDL = 4.5502
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 7.9381 1 NOK = 7.9381 1 NOK = 8.0610 1 NOK = 7.9496
Румынский лей,(RON) 1 RON = 17.7186 1 RON = 17.7186 1 RON = 17.9297 1 RON = 17.8137
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.0815 1 TJS = 8.0815 1 TJS = 8.2191 1 TJS = 8.2242
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 21.6379 1 TMT = 21.6379 1 TMT = 22.0064 1 TMT = 21.9948
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.7559 1 ZAR = 4.7559 1 ZAR = 4.7777 1 ZAR = 4.8222
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0531 1 KRW = 0.0531 1 KRW = 0.0536 1 KRW = 0.0528
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.4931 1 JPY = 0.4931 1 JPY = 0.4962 1 JPY = 0.4949
Кэшбэк