close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.12.2025 02.12.2025 03.12.2025 04.12.2025 05.12.2025 06.12.2025 07.12.2025 08.12.2025 09.12.2025 10.12.2025 11.12.2025 12.12.2025 13.12.2025
Доллары,(USD) 1 $ = 78.2284 1 $ = 77.7027 1 $ = 77.4631 1 $ = 77.9556 1 $ = 76.9708 1 $ = 76.0937 1 $ = 76.0937 1 $ = 76.0937 1 $ = 77.2733 1 $ = 76.8084 1 $ = 77.8998 1 $ = 79.3398 1 $ = 79.7296
Евро,(EUR) 1 € = 90.8190 1 € = 90.3438 1 € = 89.8514 1 € = 90.5903 1 € = 89.9011 1 € = 88.7028 1 € = 88.7028 1 € = 88.7028 1 € = 89.7054 1 € = 89.4267 1 € = 91.3806 1 € = 92.9384 1 € = 93.5626
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.8541 1 ₴ = 1.8384 1 ₴ = 1.8295 1 ₴ = 1.8414 1 ₴ = 1.8238 1 ₴ = 1.8039 1 ₴ = 1.8039 1 ₴ = 1.8039 1 ₴ = 1.8374 1 ₴ = 1.8257 1 ₴ = 1.8467 1 ₴ = 1.8765 1 ₴ = 1.8861
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.6257 1 R$ = 14.5688 1 R$ = 14.4883 1 R$ = 14.5815 1 R$ = 14.4924 1 R$ = 14.3711 1 R$ = 14.3711 1 R$ = 14.3711 1 R$ = 14.4701 1 R$ = 14.1593 1 R$ = 14.2760 1 R$ = 14.5170 1 R$ = 14.7010
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1514 1 ₸ = 0.1516 1 ₸ = 0.1509 1 ₸ = 0.1534 1 ₸ = 0.1528 1 ₸ = 0.1523 1 ₸ = 0.1523 1 ₸ = 0.1523 1 ₸ = 0.1532 1 ₸ = 0.1511 1 ₸ = 0.1513 1 ₸ = 0.1531 1 ₸ = 0.1533
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 26.8928 1 Br = 26.7793 1 Br = 26.7142 1 Br = 26.8008 1 Br = 26.5811 1 Br = 26.4517 1 Br = 26.4517 1 Br = 26.4517 1 Br = 26.7391 1 Br = 26.5856 1 Br = 26.8481 1 Br = 27.0406 1 Br = 27.0426
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2373 1 Ft = 0.2374 1 Ft = 0.2361 1 Ft = 0.2385 1 Ft = 0.2355 1 Ft = 0.2321 1 Ft = 0.2321 1 Ft = 0.2321 1 Ft = 0.2353 1 Ft = 0.2334 1 Ft = 0.2362 1 Ft = 0.2432 1 Ft = 0.2437
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.8745 1 ₹ = 0.8658 1 ₹ = 0.8618 1 ₹ = 0.8636 1 ₹ = 0.8535 1 ₹ = 0.8462 1 ₹ = 0.8462 1 ₹ = 0.8462 1 ₹ = 0.8569 1 ₹ = 0.8538 1 ₹ = 0.8667 1 ₹ = 0.8779 1 ₹ = 0.8821
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 60.3381 1 S$ = 59.9419 1 S$ = 59.7202 1 S$ = 60.1509 1 S$ = 59.3865 1 S$ = 58.7097 1 S$ = 58.7097 1 S$ = 58.7097 1 S$ = 59.6383 1 S$ = 59.1972 1 S$ = 60.0847 1 S$ = 61.3136 1 S$ = 61.7198
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 103.6683 1 £ = 102.9716 1 £ = 102.6541 1 £ = 102.9092 1 £ = 102.6098 1 £ = 101.7601 1 £ = 101.7601 1 £ = 101.7601 1 £ = 103.1058 1 £ = 102.2473 1 £ = 103.5834 1 £ = 105.6885 1 £ = 107.1167
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.8450 1 ₺ = 1.8329 1 ₺ = 1.8246 1 ₺ = 1.8388 1 ₺ = 1.8150 1 ₺ = 1.7940 1 ₺ = 1.7940 1 ₺ = 1.7940 1 ₺ = 1.8225 1 ₺ = 1.8068 1 ₺ = 1.8314 1 ₺ = 1.8644 1 ₺ = 1.8728
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 11.0211 1 ¥ = 10.9581 1 ¥ = 10.9251 1 ¥ = 10.9762 1 ¥ = 10.8487 1 ¥ = 10.7328 1 ¥ = 10.7328 1 ¥ = 10.7328 1 ¥ = 10.8283 1 ¥ = 10.8340 1 ¥ = 10.9644 1 ¥ = 11.1867 1 ¥ = 11.2726
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 21.3599 1 zł = 21.3569 1 zł = 21.2158 1 zł = 21.4559 1 zł = 21.2503 1 zł = 20.9549 1 zł = 20.9549 1 zł = 20.9549 1 zł = 21.2874 1 zł = 21.1384 1 zł = 21.4429 1 zł = 21.9583 1 zł = 22.1305
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 51.1066 1 $ = 50.8564 1 $ = 50.7383 1 $ = 51.2948 1 $ = 50.9085 1 $ = 50.3740 1 $ = 50.3740 1 $ = 50.3740 1 $ = 51.3481 1 $ = 51.0545 1 $ = 51.7333 1 $ = 52.6737 1 $ = 53.1079
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.2437 1 kr = 8.1928 1 kr = 8.2289 1 kr = 8.2408 1 kr = 8.1980 1 kr = 8.0944 1 kr = 8.0944 1 kr = 8.0944 1 kr = 8.2110 1 kr = 8.1757 1 kr = 8.3156 1 kr = 8.5010 1 kr = 8.6118
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 97.0094 1 ₣ = 96.8017 1 ₣ = 96.3232 1 ₣ = 97.2379 1 ₣ = 96.2496 1 ₣ = 94.7736 1 ₣ = 94.7736 1 ₣ = 94.7736 1 ₣ = 96.0872 1 ₣ = 95.3549 1 ₣ = 96.7459 1 ₣ = 99.3984 1 ₣ = 100.3140
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.7493 1 Kč = 3.7187 1 Kč = 3.7289 1 Kč = 3.7486 1 Kč = 3.7256 1 Kč = 3.6746 1 Kč = 3.6746 1 Kč = 3.6746 1 Kč = 3.7176 1 Kč = 3.6886 1 Kč = 3.7321 1 Kč = 3.8064 1 Kč = 3.8565
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 46.0167 1 ₼ = 45.7075 1 ₼ = 45.5665 1 ₼ = 45.8562 1 ₼ = 45.2769 1 ₼ = 44.7610 1 ₼ = 44.7610 1 ₼ = 44.7610 1 ₼ = 45.4549 1 ₼ = 45.1814 1 ₼ = 45.8234 1 ₼ = 46.6705 1 ₼ = 46.8998
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2051 1 ֏ = 0.2038 1 ֏ = 0.2032 1 ֏ = 0.2045 1 ֏ = 0.2019 1 ֏ = 0.1995 1 ֏ = 0.1995 1 ֏ = 0.1995 1 ֏ = 0.2025 1 ֏ = 0.2012 1 ֏ = 0.2040 1 ֏ = 0.2078 1 ֏ = 0.2088
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = 46.3411 1 лв = 45.9502 1 лв = 46.1255 1 лв = 46.2911 1 лв = 45.9190 1 лв = 45.3879 1 лв = 45.3879 1 лв = 45.3879 1 лв = 46.0086 1 лв = 45.7711 1 лв = 46.3496 1 лв = 47.1943 1 лв = 47.7523
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 10.0667 1 HK$ = 9.9939 1 HK$ = 9.9657 1 HK$ = 10.0316 1 HK$ = 9.9062 1 HK$ = 9.7920 1 HK$ = 9.7920 1 HK$ = 9.7920 1 HK$ = 9.9502 1 HK$ = 9.8878 1 HK$ = 10.0283 1 HK$ = 10.2137 1 HK$ = 10.2586
Датская крона,(DKK) 1 kr = 12.1352 1 kr = 12.0329 1 kr = 12.0789 1 kr = 12.1224 1 kr = 12.0244 1 kr = 11.8859 1 kr = 11.8859 1 kr = 11.8859 1 kr = 12.0480 1 kr = 11.9860 1 kr = 12.1373 1 kr = 12.3580 1 kr = 12.5043
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 55.7421 1 CA$ = 55.5853 1 CA$ = 55.4139 1 CA$ = 55.7383 1 CA$ = 55.1802 1 CA$ = 54.5396 1 CA$ = 54.5396 1 CA$ = 54.5396 1 CA$ = 55.7527 1 CA$ = 55.5094 1 CA$ = 56.2697 1 CA$ = 57.3472 1 CA$ = 57.8841
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.8946 1 KGS = 0.8885 1 KGS = 0.8858 1 KGS = 0.8914 1 KGS = 0.8802 1 KGS = 0.8701 1 KGS = 0.8701 1 KGS = 0.8701 1 KGS = 0.8836 1 KGS = 0.8783 1 KGS = 0.8908 1 KGS = 0.9073 1 KGS = 0.9117
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.6028 1 MDL = 4.5699 1 MDL = 4.5765 1 MDL = 4.5921 1 MDL = 4.5429 1 MDL = 4.4870 1 MDL = 4.4870 1 MDL = 4.4870 1 MDL = 4.5414 1 MDL = 4.5175 1 MDL = 4.5857 1 MDL = 4.6588 1 MDL = 4.7057
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 7.6790 1 NOK = 7.6392 1 NOK = 7.6641 1 NOK = 7.6798 1 NOK = 7.6382 1 NOK = 7.5345 1 NOK = 7.5345 1 NOK = 7.5345 1 NOK = 7.6550 1 NOK = 7.5955 1 NOK = 7.6924 1 NOK = 7.8164 1 NOK = 7.8981
Румынский лей,(RON) 1 RON = 17.7646 1 RON = 17.6453 1 RON = 17.6659 1 RON = 17.8568 1 RON = 17.6373 1 RON = 17.4100 1 RON = 17.4100 1 RON = 17.4100 1 RON = 17.6973 1 RON = 17.5719 1 RON = 17.7983 1 RON = 18.2420 1 RON = 18.3683
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.4243 1 TJS = 8.3824 1 TJS = 8.3566 1 TJS = 8.4226 1 TJS = 8.3207 1 TJS = 8.2294 1 TJS = 8.2294 1 TJS = 8.2294 1 TJS = 8.3569 1 TJS = 8.3225 1 TJS = 8.4397 1 TJS = 8.5997 1 TJS = 8.6314
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 22.3510 1 TMT = 22.2008 1 TMT = 22.1323 1 TMT = 22.2730 1 TMT = 21.9917 1 TMT = 21.7411 1 TMT = 21.7411 1 TMT = 21.7411 1 TMT = 22.0781 1 TMT = 21.9453 1 TMT = 22.2571 1 TMT = 22.6685 1 TMT = 22.7799
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.5578 1 ZAR = 4.5496 1 ZAR = 4.5302 1 ZAR = 4.5688 1 ZAR = 4.5211 1 ZAR = 4.4941 1 ZAR = 4.4941 1 ZAR = 4.4941 1 ZAR = 4.5507 1 ZAR = 4.5091 1 ZAR = 4.5784 1 ZAR = 4.6932 1 ZAR = 4.7354
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0534 1 KRW = 0.0530 1 KRW = 0.0527 1 KRW = 0.0530 1 KRW = 0.0524 1 KRW = 0.0517 1 KRW = 0.0517 1 KRW = 0.0517 1 KRW = 0.0525 1 KRW = 0.0523 1 KRW = 0.0530 1 KRW = 0.0540 1 KRW = 0.0543
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.5007 1 JPY = 0.4987 1 JPY = 0.4976 1 JPY = 0.5004 1 JPY = 0.4959 1 JPY = 0.4907 1 JPY = 0.4907 1 JPY = 0.4907 1 JPY = 0.4980 1 JPY = 0.4925 1 JPY = 0.4967 1 JPY = 0.5092 1 JPY = 0.5121
Кэшбэк