close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.06.2026 02.06.2026 03.06.2026 04.06.2026 05.06.2026 06.06.2026 07.06.2026 08.06.2026 09.06.2026 10.06.2026 11.06.2026 12.06.2026 13.06.2026 14.06.2026 15.06.2026 16.06.2026 17.06.2026 18.06.2026 19.06.2026 20.06.2026
Доллары,(USD) 1 $ = 71.0224 1 $ = 71.5532 1 $ = 72.5597 1 $ = 73.3436 1 $ = 74.2956 1 $ = 73.4689 1 $ = 73.4689 1 $ = 73.4689 1 $ = 73.2644 1 $ = 71.7318 1 $ = 71.7892 1 $ = 71.9077 1 $ = 71.9077 1 $ = 71.9077 1 $ = 71.9077 1 $ = 72.4513 1 $ = 72.1388 1 $ = 72.7479 1 $ = 73.3591 1 $ = 73.4390
Евро,(EUR) 1 € = 82.6369 1 € = 86.2499 1 € = 84.6096 1 € = 85.1243 1 € = 86.2712 1 € = 85.5582 1 € = 85.5582 1 € = 85.5582 1 € = 85.2798 1 € = 82.7785 1 € = 83.0816 1 € = 82.9743 1 € = 82.9743 1 € = 82.9743 1 € = 82.9743 1 € = 83.8044 1 € = 83.7315 1 € = 84.3439 1 € = 85.0305 1 € = 84.1684
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.6044 1 ₴ = 1.6151 1 ₴ = 1.6364 1 ₴ = 1.6538 1 ₴ = 1.6741 1 ₴ = 1.6563 1 ₴ = 1.6563 1 ₴ = 1.6563 1 ₴ = 1.6459 1 ₴ = 1.5996 1 ₴ = 1.5961 1 ₴ = 1.6006 1 ₴ = 1.6006 1 ₴ = 1.6006 1 ₴ = 1.6006 1 ₴ = 1.6166 1 ₴ = 1.6109 1 ₴ = 1.6236 1 ₴ = 1.6334 1 ₴ = 1.6354
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 14.0599 1 R$ = 14.1505 1 R$ = 14.4254 1 R$ = 14.6228 1 R$ = 14.7377 1 R$ = 14.5737 1 R$ = 14.5737 1 R$ = 14.5737 1 R$ = 14.2980 1 R$ = 13.8768 1 R$ = 13.8884 1 R$ = 13.8925 1 R$ = 13.8925 1 R$ = 13.8925 1 R$ = 13.8925 1 R$ = 14.2553 1 R$ = 14.3056 1 R$ = 14.3269 1 R$ = 14.4870 1 R$ = 14.2296
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1463 1 ₸ = 0.1472 1 ₸ = 0.1484 1 ₸ = 0.1487 1 ₸ = 0.1518 1 ₸ = 0.1514 1 ₸ = 0.1514 1 ₸ = 0.1514 1 ₸ = 0.1503 1 ₸ = 0.1480 1 ₸ = 0.1464 1 ₸ = 0.1472 1 ₸ = 0.1472 1 ₸ = 0.1472 1 ₸ = 0.1472 1 ₸ = 0.1481 1 ₸ = 0.1468 1 ₸ = 0.1493 1 ₸ = 0.1499 1 ₸ = 0.1506
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 25.7328 1 Br = 25.8333 1 Br = 25.9364 1 Br = 26.1447 1 Br = 26.2770 1 Br = 26.0815 1 Br = 26.0815 1 Br = 26.0815 1 Br = 26.1146 1 Br = 25.9231 1 Br = 25.8914 1 Br = 25.9445 1 Br = 25.9445 1 Br = 25.9445 1 Br = 25.9445 1 Br = 26.1340 1 Br = 26.0711 1 Br = 26.2476 1 Br = 26.3276 1 Br = 26.3298
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2330 1 Ft = 0.2355 1 Ft = 0.2380 1 Ft = 0.2393 1 Ft = 0.2429 1 Ft = 0.2414 1 Ft = 0.2414 1 Ft = 0.2414 1 Ft = 0.2366 1 Ft = 0.2333 1 Ft = 0.2331 1 Ft = 0.2332 1 Ft = 0.2332 1 Ft = 0.2332 1 Ft = 0.2332 1 Ft = 0.2397 1 Ft = 0.2394 1 Ft = 0.2414 1 Ft = 0.2392 1 Ft = 0.2386
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.7446 1 ₹ = 0.7541 1 ₹ = 0.7624 1 ₹ = 0.7658 1 ₹ = 0.7760 1 ₹ = 0.7701 1 ₹ = 0.7701 1 ₹ = 0.7701 1 ₹ = 0.7662 1 ₹ = 0.7501 1 ₹ = 0.7542 1 ₹ = 0.7512 1 ₹ = 0.7512 1 ₹ = 0.7512 1 ₹ = 0.7512 1 ₹ = 0.7652 1 ₹ = 0.7618 1 ₹ = 0.7708 1 ₹ = 0.7781 1 ₹ = 0.7774
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 55.6079 1 S$ = 56.0235 1 S$ = 56.7582 1 S$ = 57.3086 1 S$ = 57.8806 1 S$ = 57.1564 1 S$ = 57.1564 1 S$ = 57.1564 1 S$ = 56.7721 1 S$ = 55.7183 1 S$ = 55.7716 1 S$ = 55.8593 1 S$ = 55.8593 1 S$ = 55.8593 1 S$ = 55.8593 1 S$ = 56.5231 1 S$ = 56.2354 1 S$ = 56.7589 1 S$ = 57.0089 1 S$ = 56.8281
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 95.3973 1 £ = 96.4394 1 £ = 97.4985 1 £ = 98.8085 1 £ = 99.8310 1 £ = 98.7789 1 £ = 98.7789 1 £ = 98.7789 1 £ = 98.0791 1 £ = 95.7189 1 £ = 96.1832 1 £ = 96.3707 1 £ = 96.3707 1 £ = 96.3707 1 £ = 96.3707 1 £ = 97.1789 1 £ = 96.9618 1 £ = 97.6859 1 £ = 98.2572 1 £ = 97.3287
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.5550 1 ₺ = 1.5667 1 ₺ = 1.5820 1 ₺ = 1.5985 1 ₺ = 1.6183 1 ₺ = 1.5996 1 ₺ = 1.5996 1 ₺ = 1.5996 1 ₺ = 1.5945 1 ₺ = 1.5575 1 ₺ = 1.5581 1 ₺ = 1.5601 1 ₺ = 1.5601 1 ₺ = 1.5601 1 ₺ = 1.5601 1 ₺ = 1.5707 1 ₺ = 1.5603 1 ₺ = 1.5728 1 ₺ = 1.5854 1 ₺ = 1.5866
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 10.4865 1 ¥ = 10.5762 1 ¥ = 10.7312 1 ¥ = 10.8262 1 ¥ = 10.9536 1 ¥ = 10.8530 1 ¥ = 10.8530 1 ¥ = 10.8530 1 ¥ = 10.7826 1 ¥ = 10.5831 1 ¥ = 10.5825 1 ¥ = 10.6064 1 ¥ = 10.6064 1 ¥ = 10.6064 1 ¥ = 10.6064 1 ¥ = 10.7047 1 ¥ = 10.6624 1 ¥ = 10.7589 1 ¥ = 10.8284 1 ¥ = 10.8060
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 19.5143 1 zł = 19.7013 1 zł = 19.9570 1 zł = 20.0650 1 zł = 20.3254 1 zł = 20.1882 1 zł = 20.1882 1 zł = 20.1882 1 zł = 19.8559 1 zł = 19.5609 1 zł = 19.5254 1 zł = 19.4988 1 zł = 19.4988 1 zł = 19.4988 1 zł = 19.4988 1 zł = 19.8019 1 zł = 19.7160 1 zł = 19.9080 1 zł = 19.7883 1 zł = 19.7619
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 50.8804 1 $ = 51.4324 1 $ = 51.9745 1 $ = 52.5434 1 $ = 52.9802 1 $ = 52.3172 1 $ = 52.3172 1 $ = 52.3172 1 $ = 52.1716 1 $ = 50.6283 1 $ = 50.3960 1 $ = 50.3929 1 $ = 50.3929 1 $ = 50.3929 1 $ = 50.3929 1 $ = 51.3028 1 $ = 50.8434 1 $ = 51.3527 1 $ = 51.5788 1 $ = 51.4440
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 7.6243 1 kr = 7.7345 1 kr = 7.8323 1 kr = 7.8927 1 kr = 7.9279 1 kr = 7.8599 1 kr = 7.8599 1 kr = 7.8599 1 kr = 7.8472 1 kr = 7.6111 1 kr = 7.6327 1 kr = 7.5669 1 kr = 7.5669 1 kr = 7.5669 1 kr = 7.5669 1 kr = 7.6688 1 kr = 7.6836 1 kr = 7.7401 1 kr = 7.8074 1 kr = 7.6625
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 90.5321 1 ₣ = 91.3601 1 ₣ = 92.3151 1 ₣ = 92.8988 1 ₣ = 93.9618 1 ₣ = 93.2228 1 ₣ = 93.2228 1 ₣ = 93.2228 1 ₣ = 91.8100 1 ₣ = 90.0701 1 ₣ = 89.8488 1 ₣ = 89.8846 1 ₣ = 89.8846 1 ₣ = 89.8846 1 ₣ = 89.8846 1 ₣ = 91.3175 1 ₣ = 90.7863 1 ₣ = 91.8650 1 ₣ = 91.4132 1 ₣ = 91.1267
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.4062 1 Kč = 3.4308 1 Kč = 3.4869 1 Kč = 3.5212 1 Kč = 3.5702 1 Kč = 3.5391 1 Kč = 3.5391 1 Kč = 3.5391 1 Kč = 3.4871 1 Kč = 3.4341 1 Kč = 3.4242 1 Kč = 3.4281 1 Kč = 3.4281 1 Kč = 3.4281 1 Kč = 3.4281 1 Kč = 3.4821 1 Kč = 3.4644 1 Kč = 3.4921 1 Kč = 3.4804 1 Kč = 3.4762
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 41.7779 1 ₼ = 42.0901 1 ₼ = 42.6822 1 ₼ = 43.1433 1 ₼ = 43.7033 1 ₼ = 43.2170 1 ₼ = 43.2170 1 ₼ = 43.2170 1 ₼ = 43.0967 1 ₼ = 42.1952 1 ₼ = 42.2289 1 ₼ = 42.2986 1 ₼ = 42.2986 1 ₼ = 42.2986 1 ₼ = 42.2986 1 ₼ = 42.6184 1 ₼ = 42.4346 1 ₼ = 42.7929 1 ₼ = 43.1524 1 ₼ = 43.1994
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.1929 1 ֏ = 0.1943 1 ֏ = 0.1969 1 ֏ = 0.1990 1 ֏ = 0.2016 1 ֏ = 0.1994 1 ֏ = 0.1994 1 ֏ = 0.1994 1 ֏ = 0.1988 1 ֏ = 0.1947 1 ֏ = 0.1948 1 ֏ = 0.1952 1 ֏ = 0.1952 1 ֏ = 0.1952 1 ֏ = 0.1952 1 ֏ = 0.1968 1 ֏ = 0.1959 1 ֏ = 0.1977 1 ֏ = 0.1992 1 ֏ = 0.1995
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 9.0625 1 HK$ = 9.1290 1 HK$ = 9.2562 1 HK$ = 9.3574 1 HK$ = 9.4825 1 HK$ = 9.3770 1 HK$ = 9.3770 1 HK$ = 9.3770 1 HK$ = 9.3485 1 HK$ = 9.1518 1 HK$ = 9.1591 1 HK$ = 9.1742 1 HK$ = 9.1742 1 HK$ = 9.1742 1 HK$ = 9.1742 1 HK$ = 9.2471 1 HK$ = 9.2073 1 HK$ = 9.2826 1 HK$ = 9.3582 1 HK$ = 9.3672
Датская крона,(DKK) 1 kr = 11.0408 1 kr = 11.1488 1 kr = 11.3067 1 kr = 11.4314 1 kr = 11.5450 1 kr = 11.4418 1 kr = 11.4418 1 kr = 11.4418 1 kr = 11.4099 1 kr = 11.0755 1 kr = 11.1158 1 kr = 11.1010 1 kr = 11.1010 1 kr = 11.1010 1 kr = 11.1010 1 kr = 11.2122 1 kr = 11.2031 1 kr = 11.2840 1 kr = 11.3754 1 kr = 11.2604
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 51.4320 1 CA$ = 51.8577 1 CA$ = 52.4389 1 CA$ = 53.0169 1 CA$ = 53.5117 1 CA$ = 52.8705 1 CA$ = 52.8705 1 CA$ = 52.8705 1 CA$ = 52.6174 1 CA$ = 51.4317 1 CA$ = 51.4729 1 CA$ = 51.6207 1 CA$ = 51.6207 1 CA$ = 51.6207 1 CA$ = 51.6207 1 CA$ = 51.8361 1 CA$ = 51.5940 1 CA$ = 51.9776 1 CA$ = 52.2724 1 CA$ = 51.9701
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.8121 1 KGS = 0.8182 1 KGS = 0.8297 1 KGS = 0.8387 1 KGS = 0.8496 1 KGS = 0.8401 1 KGS = 0.8401 1 KGS = 0.8401 1 KGS = 0.8378 1 KGS = 0.8203 1 KGS = 0.8209 1 KGS = 0.8223 1 KGS = 0.8223 1 KGS = 0.8223 1 KGS = 0.8223 1 KGS = 0.8285 1 KGS = 0.8249 1 KGS = 0.8319 1 KGS = 0.8389 1 KGS = 0.8398
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.0978 1 MDL = 4.1407 1 MDL = 4.1989 1 MDL = 4.2456 1 MDL = 4.2926 1 MDL = 4.2493 1 MDL = 4.2493 1 MDL = 4.2493 1 MDL = 4.2405 1 MDL = 4.1101 1 MDL = 4.1370 1 MDL = 4.1379 1 MDL = 4.1379 1 MDL = 4.1379 1 MDL = 4.1379 1 MDL = 4.1664 1 MDL = 4.1554 1 MDL = 4.1888 1 MDL = 4.2110 1 MDL = 4.1638
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 7.6437 1 NOK = 7.7335 1 NOK = 7.8327 1 NOK = 7.9109 1 NOK = 7.9944 1 NOK = 7.8858 1 NOK = 7.8858 1 NOK = 7.8858 1 NOK = 7.8639 1 NOK = 7.5829 1 NOK = 7.5981 1 NOK = 7.5762 1 NOK = 7.5762 1 NOK = 7.5762 1 NOK = 7.5762 1 NOK = 7.6009 1 NOK = 7.5737 1 NOK = 7.6353 1 NOK = 7.7245 1 NOK = 7.5793
Румынский лей,(RON) 1 RON = 15.7481 1 RON = 15.8658 1 RON = 16.0737 1 RON = 16.1974 1 RON = 16.4287 1 RON = 16.2895 1 RON = 16.2895 1 RON = 16.2895 1 RON = 16.0791 1 RON = 15.8296 1 RON = 15.8524 1 RON = 15.8310 1 RON = 15.8310 1 RON = 15.8310 1 RON = 15.8310 1 RON = 16.0560 1 RON = 15.9985 1 RON = 16.1300 1 RON = 16.0932 1 RON = 16.0663
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 7.6754 1 TJS = 7.7385 1 TJS = 7.8443 1 TJS = 7.9117 1 TJS = 8.0059 1 TJS = 7.9168 1 TJS = 7.9168 1 TJS = 7.9168 1 TJS = 7.8354 1 TJS = 7.6688 1 TJS = 7.6813 1 TJS = 7.7127 1 TJS = 7.7127 1 TJS = 7.7127 1 TJS = 7.7127 1 TJS = 7.7753 1 TJS = 7.7587 1 TJS = 7.8337 1 TJS = 7.8785 1 TJS = 7.8865
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 20.2921 1 TMT = 20.4438 1 TMT = 20.7313 1 TMT = 20.9553 1 TMT = 21.2273 1 TMT = 20.9911 1 TMT = 20.9911 1 TMT = 20.9911 1 TMT = 20.9327 1 TMT = 20.4948 1 TMT = 20.5112 1 TMT = 20.5451 1 TMT = 20.5451 1 TMT = 20.5451 1 TMT = 20.5451 1 TMT = 20.7004 1 TMT = 20.6111 1 TMT = 20.7851 1 TMT = 20.9597 1 TMT = 20.9826
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0059 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0061 1 UZS = 0.0061 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0062 1 UZS = 0.0061 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0060 1 UZS = 0.0061 1 UZS = 0.0061
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.3665 1 ZAR = 4.4061 1 ZAR = 4.4794 1 ZAR = 4.5003 1 ZAR = 4.5632 1 ZAR = 4.5124 1 ZAR = 4.5124 1 ZAR = 4.5124 1 ZAR = 4.4206 1 ZAR = 4.3580 1 ZAR = 4.3402 1 ZAR = 4.3469 1 ZAR = 4.3469 1 ZAR = 4.3469 1 ZAR = 4.3469 1 ZAR = 4.4806 1 ZAR = 4.4613 1 ZAR = 4.4824 1 ZAR = 4.4789 1 ZAR = 4.4569
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0472 1 KRW = 0.0476 1 KRW = 0.0480 1 KRW = 0.0485 1 KRW = 0.0490 1 KRW = 0.0481 1 KRW = 0.0481 1 KRW = 0.0481 1 KRW = 0.0475 1 KRW = 0.0464 1 KRW = 0.0473 1 KRW = 0.0472 1 KRW = 0.0472 1 KRW = 0.0472 1 KRW = 0.0472 1 KRW = 0.0477 1 KRW = 0.0478 1 KRW = 0.0481 1 KRW = 0.0485 1 KRW = 0.0482
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.4458 1 JPY = 0.4488 1 JPY = 0.4543 1 JPY = 0.4585 1 JPY = 0.4646 1 JPY = 0.4593 1 JPY = 0.4593 1 JPY = 0.4593 1 JPY = 0.4569 1 JPY = 0.4476 1 JPY = 0.4475 1 JPY = 0.4479 1 JPY = 0.4479 1 JPY = 0.4479 1 JPY = 0.4479 1 JPY = 0.4525 1 JPY = 0.4502 1 JPY = 0.4536 1 JPY = 0.4565 1 JPY = 0.4558
Кэшбэк