close
arr Выбор страны

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский
Связаться с нами

Соединенные Штаты Америки

en

English
Русский

Соединенные Штаты Америки

Выбери страну

Выбор страны влияет на выдачу акций и магазинов

Курс валют ЦБ РФ

Удобная таблица и график.

Период с
по
К валюте
Дата 01.03.2026 02.03.2026 03.03.2026 04.03.2026 05.03.2026 06.03.2026 07.03.2026 08.03.2026 09.03.2026 10.03.2026 11.03.2026 12.03.2026 13.03.2026 14.03.2026 15.03.2026 16.03.2026 17.03.2026 18.03.2026 19.03.2026 20.03.2026 21.03.2026
Доллары,(USD) 1 $ = 77.2736 1 $ = 77.2736 1 $ = 77.1734 1 $ = 77.6093 1 $ = 77.8009 1 $ = 78.1900 1 $ = 79.1500 1 $ = 79.1500 1 $ = 79.1500 1 $ = 79.1500 1 $ = 78.7396 1 $ = 79.0680 1 $ = 79.0671 1 $ = 80.2254 1 $ = 80.2254 1 $ = 80.2254 1 $ = 81.0517 1 $ = 81.9103 1 $ = 83.1259 1 $ = 84.8379 1 $ = 83.9982
Евро,(EUR) 1 € = 91.2965 1 € = 91.2965 1 € = 90.7307 1 € = 90.3098 1 € = 90.7458 1 € = 90.7926 1 € = 91.8391 1 € = 91.8391 1 € = 91.8391 1 € = 91.8391 1 € = 91.8979 1 € = 91.9378 1 € = 91.3893 1 € = 91.9847 1 € = 91.9847 1 € = 91.9847 1 € = 92.6555 1 € = 93.1557 1 € = 94.6663 1 € = 96.9155 1 € = 97.2886
Гривна,(UAH) 1 ₴ = 1.7884 1 ₴ = 1.7884 1 ₴ = 1.7906 1 ₴ = 1.7951 1 ₴ = 1.7904 1 ₴ = 1.7886 1 ₴ = 1.8068 1 ₴ = 1.8068 1 ₴ = 1.8068 1 ₴ = 1.8068 1 ₴ = 1.7938 1 ₴ = 1.8026 1 ₴ = 1.7979 1 ₴ = 1.8166 1 ₴ = 1.8166 1 ₴ = 1.8166 1 ₴ = 1.8363 1 ₴ = 1.8582 1 ₴ = 1.8914 1 ₴ = 1.9327 1 ₴ = 1.9107
Бразильский реал,(BRL) 1 R$ = 15.0399 1 R$ = 15.0399 1 R$ = 14.9875 1 R$ = 14.9254 1 R$ = 14.7163 1 R$ = 15.0111 1 R$ = 15.0923 1 R$ = 15.0923 1 R$ = 15.0923 1 R$ = 15.0923 1 R$ = 15.1027 1 R$ = 15.3176 1 R$ = 15.3252 1 R$ = 15.4137 1 R$ = 15.4137 1 R$ = 15.4137 1 R$ = 15.4273 1 R$ = 15.5593 1 R$ = 15.9799 1 R$ = 16.2809 1 R$ = 15.9741
Тенге,(KZT) 1 ₸ = 0.1540 1 ₸ = 0.1540 1 ₸ = 0.1551 1 ₸ = 0.1544 1 ₸ = 0.1562 1 ₸ = 0.1564 1 ₸ = 0.1604 1 ₸ = 0.1604 1 ₸ = 0.1604 1 ₸ = 0.1604 1 ₸ = 0.1594 1 ₸ = 0.1608 1 ₸ = 0.1616 1 ₸ = 0.1632 1 ₸ = 0.1632 1 ₸ = 0.1632 1 ₸ = 0.1650 1 ₸ = 0.1685 1 ₸ = 0.1735 1 ₸ = 0.1758 1 ₸ = 0.1742
Белорусские рубли,(BYN) 1 Br = 27.0793 1 Br = 27.0793 1 Br = 26.8887 1 Br = 26.8581 1 Br = 26.9291 1 Br = 26.9500 1 Br = 27.0515 1 Br = 27.0515 1 Br = 27.0515 1 Br = 27.0515 1 Br = 26.9361 1 Br = 27.0216 1 Br = 27.0213 1 Br = 27.3508 1 Br = 27.3508 1 Br = 27.3508 1 Br = 27.5097 1 Br = 27.6771 1 Br = 27.7586 1 Br = 28.1069 1 Br = 27.9175
Венгерские форинты,(HUF) 1 Ft = 0.2426 1 Ft = 0.2426 1 Ft = 0.2388 1 Ft = 0.2337 1 Ft = 0.2340 1 Ft = 0.2354 1 Ft = 0.2341 1 Ft = 0.2341 1 Ft = 0.2341 1 Ft = 0.2341 1 Ft = 0.2384 1 Ft = 0.2362 1 Ft = 0.2358 1 Ft = 0.2342 1 Ft = 0.2342 1 Ft = 0.2342 1 Ft = 0.2369 1 Ft = 0.2414 1 Ft = 0.2468 1 Ft = 0.2481 1 Ft = 0.2469
Индийская рупия,(INR) 1 ₹ = 0.8496 1 ₹ = 0.8496 1 ₹ = 0.8439 1 ₹ = 0.8486 1 ₹ = 0.8431 1 ₹ = 0.8533 1 ₹ = 0.8633 1 ₹ = 0.8633 1 ₹ = 0.8633 1 ₹ = 0.8633 1 ₹ = 0.8557 1 ₹ = 0.8601 1 ₹ = 0.8561 1 ₹ = 0.8679 1 ₹ = 0.8679 1 ₹ = 0.8679 1 ₹ = 0.8772 1 ₹ = 0.8859 1 ₹ = 0.8991 1 ₹ = 0.9176 1 ₹ = 0.8998
Сингапурский доллар,(SGD) 1 S$ = 61.1535 1 S$ = 61.1535 1 S$ = 60.8911 1 S$ = 60.9848 1 S$ = 60.9057 1 S$ = 61.2390 1 S$ = 61.9472 1 S$ = 61.9472 1 S$ = 61.9472 1 S$ = 61.9472 1 S$ = 61.7033 1 S$ = 62.1946 1 S$ = 61.9551 1 S$ = 62.7300 1 S$ = 62.7300 1 S$ = 62.7300 1 S$ = 63.2623 1 S$ = 64.0425 1 S$ = 65.1202 1 S$ = 66.1453 1 S$ = 65.6390
Британский фунт,(GBP) 1 £ = 104.4353 1 £ = 104.4353 1 £ = 103.7442 1 £ = 103.7714 1 £ = 103.4908 1 £ = 104.5009 1 £ = 105.4515 1 £ = 105.4515 1 £ = 105.4515 1 £ = 105.4515 1 £ = 105.4559 1 £ = 106.4097 1 £ = 105.9341 1 £ = 107.0929 1 £ = 107.0929 1 £ = 107.0929 1 £ = 107.3043 1 £ = 108.9571 1 £ = 110.9149 1 £ = 113.0295 1 £ = 112.2132
Турецкая лира,(TRY) 1 ₺ = 1.7625 1 ₺ = 1.7625 1 ₺ = 1.7604 1 ₺ = 1.7669 1 ₺ = 1.7710 1 ₺ = 1.7798 1 ₺ = 1.8008 1 ₺ = 1.8008 1 ₺ = 1.8008 1 ₺ = 1.8008 1 ₺ = 1.7879 1 ₺ = 1.7961 1 ₺ = 1.7955 1 ₺ = 1.8204 1 ₺ = 1.8204 1 ₺ = 1.8204 1 ₺ = 1.8396 1 ₺ = 1.8555 1 ₺ = 1.8824 1 ₺ = 1.9206 1 ₺ = 1.9016
Китайский юань,(CNY) 1 ¥ = 11.2394 1 ¥ = 11.2394 1 ¥ = 11.1960 1 ¥ = 11.2210 1 ¥ = 11.2488 1 ¥ = 11.3486 1 ¥ = 11.4368 1 ¥ = 11.4368 1 ¥ = 11.4368 1 ¥ = 11.4368 1 ¥ = 11.4413 1 ¥ = 11.5051 1 ¥ = 11.5027 1 ¥ = 11.6504 1 ¥ = 11.6504 1 ¥ = 11.6504 1 ¥ = 11.7441 1 ¥ = 11.8865 1 ¥ = 12.1155 1 ¥ = 12.3824 1 ¥ = 12.2171
Польский злотый,(PLN) 1 zł = 21.5824 1 zł = 21.5824 1 zł = 21.4038 1 zł = 21.0780 1 zł = 21.1588 1 zł = 21.2640 1 zł = 21.4139 1 zł = 21.4139 1 zł = 21.4139 1 zł = 21.4139 1 zł = 21.5589 1 zł = 21.4451 1 zł = 21.4402 1 zł = 21.5214 1 zł = 21.5214 1 zł = 21.5214 1 zł = 21.7373 1 zł = 22.1104 1 zł = 22.5090 1 zł = 22.7631 1 zł = 22.6826
Австралийский доллар,(AUD) 1 $ = 55.0652 1 $ = 55.0652 1 $ = 54.7468 1 $ = 55.1336 1 $ = 54.4295 1 $ = 55.1474 1 $ = 55.6345 1 $ = 55.6345 1 $ = 55.6345 1 $ = 55.6345 1 $ = 55.6138 1 $ = 56.7945 1 $ = 56.3353 1 $ = 56.6632 1 $ = 56.6632 1 $ = 56.6632 1 $ = 56.7929 1 $ = 57.9433 1 $ = 59.1441 1 $ = 59.7089 1 $ = 59.5379
Шведская крона,(SEK) 1 kr = 8.5535 1 kr = 8.5535 1 kr = 8.5428 1 kr = 8.4785 1 kr = 8.4180 1 kr = 8.5296 1 kr = 8.6033 1 kr = 8.6033 1 kr = 8.6033 1 kr = 8.6033 1 kr = 8.5075 1 kr = 8.6784 1 kr = 8.5944 1 kr = 8.6489 1 kr = 8.6489 1 kr = 8.6489 1 kr = 8.6489 1 kr = 8.7303 1 kr = 8.9536 1 kr = 9.0523 1 kr = 8.9303
Швейцарский франк,(CHF) 1 ₣ = 99.9788 1 ₣ = 99.9788 1 ₣ = 99.9655 1 ₣ = 98.7521 1 ₣ = 99.3118 1 ₣ = 100.3465 1 ₣ = 101.2278 1 ₣ = 101.2278 1 ₣ = 101.2278 1 ₣ = 101.2278 1 ₣ = 101.5471 1 ₣ = 101.5515 1 ₣ = 101.3031 1 ₣ = 101.7701 1 ₣ = 101.7701 1 ₣ = 101.7701 1 ₣ = 102.7011 1 ₣ = 104.0792 1 ₣ = 105.7312 1 ₣ = 106.7949 1 ₣ = 106.5561
Чешская крона,(CZK) 1 Kč = 3.7654 1 Kč = 3.7654 1 Kč = 3.7570 1 Kč = 3.7426 1 Kč = 3.7030 1 Kč = 3.7386 1 Kč = 3.7717 1 Kč = 3.7717 1 Kč = 3.7717 1 Kč = 3.7717 1 Kč = 3.7333 1 Kč = 3.7758 1 Kč = 3.7576 1 Kč = 3.7921 1 Kč = 3.7921 1 Kč = 3.7921 1 Kč = 3.8086 1 Kč = 3.8484 1 Kč = 3.9236 1 Kč = 3.9871 1 Kč = 3.9391
Азербайджанский манат,(AZN) 1 ₼ = 45.4551 1 ₼ = 45.4551 1 ₼ = 45.3961 1 ₼ = 45.6525 1 ₼ = 45.7652 1 ₼ = 45.9941 1 ₼ = 46.5588 1 ₼ = 46.5588 1 ₼ = 46.5588 1 ₼ = 46.5588 1 ₼ = 46.3174 1 ₼ = 46.5106 1 ₼ = 46.5101 1 ₼ = 47.1914 1 ₼ = 47.1914 1 ₼ = 47.1914 1 ₼ = 47.6775 1 ₼ = 48.1825 1 ₼ = 48.8976 1 ₼ = 49.9046 1 ₼ = 49.4107
Армянский драм,(AMD) 1 ֏ = 0.2050 1 ֏ = 0.2050 1 ֏ = 0.2048 1 ֏ = 0.2059 1 ֏ = 0.2059 1 ֏ = 0.2071 1 ֏ = 0.2098 1 ֏ = 0.2098 1 ֏ = 0.2098 1 ֏ = 0.2098 1 ֏ = 0.2086 1 ֏ = 0.2096 1 ֏ = 0.2095 1 ֏ = 0.2125 1 ֏ = 0.2125 1 ֏ = 0.2125 1 ֏ = 0.2148 1 ֏ = 0.2170 1 ֏ = 0.2203 1 ֏ = 0.2247 1 ֏ = 0.2225
Болгарский лев,(BGN) 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan 1 лв = nan
Гонконгский доллар,(HKD) 1 HK$ = 9.8936 1 HK$ = 9.8936 1 HK$ = 9.8826 1 HK$ = 9.9640 1 HK$ = 9.9706 1 HK$ = 10.0141 1 HK$ = 10.1383 1 HK$ = 10.1383 1 HK$ = 10.1383 1 HK$ = 10.1383 1 HK$ = 10.0819 1 HK$ = 10.1201 1 HK$ = 10.1199 1 HK$ = 10.2682 1 HK$ = 10.2682 1 HK$ = 10.2682 1 HK$ = 10.3686 1 HK$ = 10.4718 1 HK$ = 10.6231 1 HK$ = 10.8502 1 HK$ = 10.7387
Датская крона,(DKK) 1 kr = 12.2179 1 kr = 12.2179 1 kr = 12.1928 1 kr = 12.1517 1 kr = 12.0871 1 kr = 12.1907 1 kr = 12.3074 1 kr = 12.3074 1 kr = 12.3074 1 kr = 12.3074 1 kr = 12.1786 1 kr = 12.3195 1 kr = 12.2550 1 kr = 12.3975 1 kr = 12.3975 1 kr = 12.3975 1 kr = 12.4475 1 kr = 12.5826 1 kr = 12.8285 1 kr = 13.0572 1 kr = 12.9162
Канадский доллар,(CAD) 1 CA$ = 56.4535 1 CA$ = 56.4535 1 CA$ = 56.5704 1 CA$ = 56.6988 1 CA$ = 56.8554 1 CA$ = 57.2234 1 CA$ = 57.8709 1 CA$ = 57.8709 1 CA$ = 57.8709 1 CA$ = 57.8709 1 CA$ = 58.0077 1 CA$ = 58.2796 1 CA$ = 58.1932 1 CA$ = 58.9156 1 CA$ = 58.9156 1 CA$ = 58.9156 1 CA$ = 59.0928 1 CA$ = 59.8978 1 CA$ = 60.6803 1 CA$ = 61.8984 1 CA$ = 61.1875
Киргизский сом,(KGS) 1 KGS = 0.8836 1 KGS = 0.8836 1 KGS = 0.8825 1 KGS = 0.8875 1 KGS = 0.8897 1 KGS = 0.8942 1 KGS = 0.9051 1 KGS = 0.9051 1 KGS = 0.9051 1 KGS = 0.9051 1 KGS = 0.9004 1 KGS = 0.9042 1 KGS = 0.9041 1 KGS = 0.9174 1 KGS = 0.9174 1 KGS = 0.9174 1 KGS = 0.9268 1 KGS = 0.9367 1 KGS = 0.9506 1 KGS = 0.9702 1 KGS = 0.9606
Молдавский лей,(MDL) 1 MDL = 4.5136 1 MDL = 4.5136 1 MDL = 4.5028 1 MDL = 4.5037 1 MDL = 4.4648 1 MDL = 4.5112 1 MDL = 4.5649 1 MDL = 4.5649 1 MDL = 4.5649 1 MDL = 4.5649 1 MDL = 4.5323 1 MDL = 4.5929 1 MDL = 4.5754 1 MDL = 4.6269 1 MDL = 4.6269 1 MDL = 4.6269 1 MDL = 4.6387 1 MDL = 4.6889 1 MDL = 4.7705 1 MDL = 4.8750 1 MDL = 4.7914
Норвежская крона,(NOK) 1 NOK = 8.0839 1 NOK = 8.0839 1 NOK = 8.1281 1 NOK = 8.1125 1 NOK = 8.0273 1 NOK = 8.1046 1 NOK = 8.2001 1 NOK = 8.2001 1 NOK = 8.2001 1 NOK = 8.2001 1 NOK = 8.1567 1 NOK = 8.2572 1 NOK = 8.1976 1 NOK = 8.3026 1 NOK = 8.3026 1 NOK = 8.3026 1 NOK = 8.3354 1 NOK = 8.4327 1 NOK = 8.6564 1 NOK = 8.8530 1 NOK = 8.7764
Румынский лей,(RON) 1 RON = 17.8961 1 RON = 17.8961 1 RON = 17.7696 1 RON = 17.6626 1 RON = 17.7628 1 RON = 17.8178 1 RON = 17.9964 1 RON = 17.9964 1 RON = 17.9964 1 RON = 17.9964 1 RON = 17.9791 1 RON = 18.0163 1 RON = 17.9376 1 RON = 18.0570 1 RON = 18.0570 1 RON = 18.0570 1 RON = 18.2471 1 RON = 18.5024 1 RON = 18.8353 1 RON = 19.0990 1 RON = 19.0528
Таджикский сомони,(TJS) 1 TJS = 8.1247 1 TJS = 8.1247 1 TJS = 8.1000 1 TJS = 8.1329 1 TJS = 8.1405 1 TJS = 8.1661 1 TJS = 8.2664 1 TJS = 8.2664 1 TJS = 8.2664 1 TJS = 8.2664 1 TJS = 8.2012 1 TJS = 8.2365 1 TJS = 8.2267 1 TJS = 8.3454 1 TJS = 8.3454 1 TJS = 8.3454 1 TJS = 8.4369 1 TJS = 8.5233 1 TJS = 8.6517 1 TJS = 8.8299 1 TJS = 8.8060
Новый туркменский манат,(TMT) 1 TMT = 22.0782 1 TMT = 22.0782 1 TMT = 22.0495 1 TMT = 22.1741 1 TMT = 22.2288 1 TMT = 22.3400 1 TMT = 22.6143 1 TMT = 22.6143 1 TMT = 22.6143 1 TMT = 22.6143 1 TMT = 22.4970 1 TMT = 22.5909 1 TMT = 22.5906 1 TMT = 22.9215 1 TMT = 22.9215 1 TMT = 22.9215 1 TMT = 23.1576 1 TMT = 23.4029 1 TMT = 23.7503 1 TMT = 24.2394 1 TMT = 23.9995
Узбекский сум,(UZS) 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0063 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0064 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0065 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0066 1 UZS = 0.0067 1 UZS = 0.0068 1 UZS = 0.0068 1 UZS = 0.0070 1 UZS = 0.0069
Южноафриканский рэнд,(ZAR) 1 ZAR = 4.8622 1 ZAR = 4.8622 1 ZAR = 4.7726 1 ZAR = 4.7709 1 ZAR = 4.7154 1 ZAR = 4.7387 1 ZAR = 4.7634 1 ZAR = 4.7634 1 ZAR = 4.7634 1 ZAR = 4.7634 1 ZAR = 4.8417 1 ZAR = 4.8444 1 ZAR = 4.7768 1 ZAR = 4.7500 1 ZAR = 4.7500 1 ZAR = 4.7500 1 ZAR = 4.8063 1 ZAR = 4.8961 1 ZAR = 4.9937 1 ZAR = 5.0045 1 ZAR = 5.0051
Вон Республики Корея,(KRW) 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0541 1 KRW = 0.0531 1 KRW = 0.0529 1 KRW = 0.0541 1 KRW = 0.0541 1 KRW = 0.0541 1 KRW = 0.0541 1 KRW = 0.0527 1 KRW = 0.0537 1 KRW = 0.0539 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0542 1 KRW = 0.0544 1 KRW = 0.0548 1 KRW = 0.0557 1 KRW = 0.0571 1 KRW = 0.0560
Японская иена,(JPY) 1 JPY = 0.4961 1 JPY = 0.4961 1 JPY = 0.4934 1 JPY = 0.4930 1 JPY = 0.4935 1 JPY = 0.4994 1 JPY = 0.5029 1 JPY = 0.5029 1 JPY = 0.5029 1 JPY = 0.5029 1 JPY = 0.4993 1 JPY = 0.4998 1 JPY = 0.4973 1 JPY = 0.5039 1 JPY = 0.5039 1 JPY = 0.5039 1 JPY = 0.5084 1 JPY = 0.5141 1 JPY = 0.5224 1 JPY = 0.5309 1 JPY = 0.5256
Кэшбэк